Finanzierung
Europäische Union, Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) | 7.114.395 € | |
Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr | 1.064.695 € | |
Niedersachsen, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | 1.064.695 € | |
Niederlande, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie | 1.429.391 € | |
Provinzen Drenthe, Fryslân, Gelderland, Groningen, Limburg, Overijssel | 700.000 € | |
Regionale öffentliche Mittel | 585.093 € | |
Regionale private Mittel | 6.002.026 € | |
Summe | 17.960.295€ |

